首 页 > 产品信息
鸿源蜂窝生产高品质铝蜂窝芯,产品广泛应用于世界各地。铝蜂窝是非常需要的,由于其具有非常高的强度与重量比,并且适用于要求轻度和强度的地方。鸿源蜂窝为国际市场提供高品质的铝蜂窝,包括航空航天,船舶,国防,铁路和汽车等行业。
鸿源标准蜂窝可扩展至以下尺寸:
其他块尺寸可根据客户要求提供。根据尺寸,W方向可达到18000mm。
我们可根据客户的个性化需求提供各种铝蜂窝芯:
鸿源蜂窝用铝合金牌号3003或5052制造; 两种标准产品通常以未加工的状态提供。蜂窝块可以切割成厚度,以满足个别客户的要求。 鸿源蜂窝采用切割技术,能够提供最大±0.125mm的切片,最小切片厚度为3mm。
名 称 | 单 位 | 规 格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔 径 | Lnch | 1/8" | 3/16" | 1/4" | ||||||
mm | 2.6 | 3.18 | 3.46 | 4.33 | 4.76 | 5.2 | 6.35 | 6.9 | 8.66 | |
边 长 | mm | 1.5 | 1.83 | 2 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.7 | 4 | 5 |
铝箔厚度 | mm | 0.03 - 0.05 | 0.03 - 0.05 | 0.03 - 0.05 | 0.03 - 0.06 | 0.03 - 0.06 | 0.03 - 0.08 | 0.03 - 0.08 | 0.03 - 0.08 | 0.03 - 0.08 |
宽 度 | mm | ≤ 440 | ≤ 440 | ≤ 440 | ≤ 1800 | ≤ 1800 | ≤ 1800 | ≤ 1800 | ≤ 1800 | ≤ 1800 |
长 度 | mm | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2000 | ≤ 3000 | ≤ 3000 | ≤ 3200 | ≤ 4000 | ≤ 4000 | ≤ 5500 |
高 度 | mm | 1.7 - 150 | 1.7 - 150 | 1.7 - 150 | 3 -150 | 3 -150 | 3 -150 | 3 -150 | 3 -150 | 3 -150 |
名 称 | 单 位 | 规 格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔 径 | Lnch | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | |||||
mm | 9.53 | 10.39 | 12.7 | 13.86 | 17.32 | 19.05 | 20.78 | 25.4 | ||
边 长 | mm | 5.5 | 6 | 7.33 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | |
铝箔厚度 | mm | 0.03 - 0.08 | 0.03 - 0.08 | 0.03 - 0.08 | 0.03 - 0.08 | 0.03 - 0.08 | 0.03 - 0.08 | 0.03 - 0.08 | 0.03 - 0.08 | |
宽 度 | mm | ≤ 1800 | ≤ 1800 | ≤ 1800 | ≤ 1800 | ≤ 1800 | ≤ 1800 | ≤ 1800 | ≤ 1800 | |
长 度 | mm | ≤ 5700 | ≤ 6000 | ≤ 7500 | ≤ 8000 | ≤ 10000 | ≤ 11000 | ≤ 12000 | ≤ 15000 | |
高 度 | mm | 3 - 150 | 3 - 150 | 3 - 150 | 3 - 150 | 3 -150 | 3 -150 | 3 -150 | 3 -150 |
板材平整度高,安装方便快捷,重量轻、强度高,防潮、防火、防震、隔音、耐腐蚀,可实现大块面的板材,蜂窝状芯材有助于空间的保温效果,丰富的颜色和表面处理可供选择,出色的定制化加工能力,满足客户的个性化需求,高质量材质和先进加工工艺,确保产品经久耐用,各种安装系统适用不同方案,且便于安装和日常维护。